「NMN12000」NMN2粒400mg配合 日本製 栄養機能食品:ビタミンE
「NMN12000」の詳細
項目 | 詳細 |
---|---|
価格 | 3,980円(税込) |
JANコード | 4573562651035 |
栄養成分表示 2粒(0.708g)当たり | エネルギー・・・・・2.662kcal たんぱく質・・・・・0.222g 脂質・・・・・・・・0.016g 炭水化物・・・・・・0.409g 食塩相当量・・・・・0.0008g ビタミンE・・・・・・2.4mg 亜鉛・・・・・・・・・3.0mg |
「フェリチン鉄10プレミアム」 フェリチン鉄を含む鉄10mgを配合 日本製 栄養機能食品:鉄
項目 | 詳細 |
---|---|
価格 | 2,980円(税込) |
JANコード | 4573562651042 |
栄養成分表示 2粒(0.5g)当たり | エネルギー・・・・・1.8kcal たんぱく質・・・・・0.13g 脂質・・・・・・・・0.016g 炭水化物・・・・・・0.28g 食塩相当量・・・・・0.0014g 鉄・・・・・・・・・10.0mg 葉酸・・・・・・・・200μg ビタミンD・・・・・2.0μg 亜鉛・・・・・・・・3.0mg ビタミンC・・・・・30mg |
「ビタCプレミアム」リポソーム150mg × タイムリリース 150mg を含む高濃度ビタミンCサプリ
項目 | 詳細 |
---|---|
価格 | 2,800円(税込) |
JANコード | 4573562651059 |
栄養成分表示 4粒(1.64g)当たり | エネルギー・・・・・3.82kcal たんぱく質・・・・・0g 脂質・・・・・・・・0.21g 炭水化物・・・・・・0.47g 食塩相当量・・・・・0.0017g ビタミン C・・・・・・・・・1,000mg |
「酪酸菌36億」酪酸菌36億個、乳酸菌30億個、ビフィズス菌30億個配合された酪酸菌サプリメント
項目 | 詳細 |
---|---|
価格 | 3,980円(税込) |
JANコード | 4573562651028 |
栄養成分表示 2粒(0.72g)当たり | エネルギー・・・・・2.758kcal たんぱく質・・・・・0g 脂質・・・・・・・・0.012g 炭水化物・・・・・・0.661g 食塩相当量・・・・・0.001g ビタミン B2 ・・・・0.54mg |